KPI:KPI/ISMS Aufgaben
- Sie befinden Sich in einer KPI der 27kcloud GmbH
| KPI Monthly 1.9 | Jahr: | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Status: | in Arbeit | Entity: | EM | Sub-Entity: | EM2„EM2“ befindet sich nicht in der Liste (All EM, Tasks) zulässiger Werte für das Attribut „KPI/EM-Sub“. |
| Januar: | 1 | Februar: | 2 | März: | 3 |
| April: | 3 | Mai: | 4 | Juni: | 5 |
| Juli: | 4 | August: | 3 | September: | 5 |
| Oktober: | 6 | November: | 5 | Dezember: | 4 |
| Summe: | 45 | Durchschnitt: | 3,75 | ||
| WVL: | 2025-12-03 | Wiki Artikel: | Owner: | Cschoenfelder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Created on: | 2025-12-03 | Last Editor: | Cschoenfelder | Delegated: |
Blog
- 03.12.25 cs erstellt, deployed nach Insights
grafisch ISMS Aufgaben
Besonderheiten
|
Basis Excel |
|
|
Achtsamkeit
- Fokussierung, Disziplin
- Qualität
- Zahlen müssen stimmen