Entitymanagement:Agenda
| Framework EM 3.6 | Entity Management der 27kcloud GmbH: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandant: | WebConf | Bereich: | Marketing | Sub-Bereich: | Other„Other“ befindet sich nicht in der Liste (Eventmanagement, Webdesign, Insights, SEO-Spezialist, Grafikdesign, Produktmarketing, Sonstiges) zulässiger Werte für das Attribut „EM/Marketing-Sub“. |
| Thema: | SMW Plattform | Type: | Event | Sub-Type: | WebConf |
| Folge: | WVL | Prio: | sehr hoch | Vertraulichkeit: | vertraulich |
| Aufwand (h/€): | Grund: | Akquise für EVUs | Status | in Planung | |
| Gesamtumsetzungsgrad: | teilweise umgesetzt 26-95% | URL | Wiki Artikel: | Business:Marketing/E251125-EVU | |
| WVL | 2025/11/12 | Beginn | 2025/11/10 | Ende | 2025/11/25 |
| Verantwortlich: | Cschoenfelder | Delegiert: | |||
Agenda in Arbeit
- Ausgangssituation Energieversorger und Kommunen
- Paradigmenwechsel
- Entitymanagement
- Metadaten
- Semantik und BPMN gewinnen an Bedeutung
- unsere Vision
- Transformationsmethoden