Entitymanagement:Transformationsmethoden
| Framework EM 3.9 | Entity Management der 27kcloud GmbH: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandant: | 27kcloud | Bereich: | Marketing | Sub-Bereich: | Product Marketing„Product Marketing“ befindet sich nicht in der Liste (Eventmanagement, Webdesign, Insights, SEO-Spezialist, Grafikdesign, Produktmarketing, Sonstiges) zulässiger Werte für das Attribut „EM/Marketing-Sub“. |
| Thema: | WebConf | Type: | Event | Sub-Type: | WebConf |
| Folge: | WVL | Prio: | hoch | Vertraulichkeit: | vertraulich |
| Aufwand (h/€): | Grund: | Status | in Arbeit | ||
| Gesamtumsetzungsgrad: | teilweise umgesetzt 26-95% | URL | Wiki Artikel: | ||
| WVL | 2025/11/20 | Beginn | 2025/11/05 | Ende | 2025/11/25 |
| Verantwortlich: | Cschoenfelder | Delegiert: | Kontakt: | ||
Transformationsmethoden EVU 2025
Excel-Metadaten
- Basismaterial
Excel -> Semantik Entitymanagement -> Dashboards