2024 Dashboard alle (27)
Kategorie 2024 (27)
Aufgabe erstellen
| Mandant | Status | Type | Grund | Aufwand | Artikel | verantwortlich | erstellt„Erstellt <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der ersten Version einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | WVL | geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|
Erkenntnisgewinn Innovation | 27kcloud | in Arbeit | Aufgabe | Simplify | | | Cschoenfelder | 2024/11/10 | 2024/11/30 | 2024/11/10 |
Innovation | 27kcloud | in Arbeit | Aufgabe | Simplify | | | Cschoenfelder | 2024/11/10 | 2024/11/30 | 2024/11/10 |
intuitive Formulare | 27kcloud | in Arbeit | KVP | simplify | | | WikiSysop | 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/09/27 |
NIS2 | 27kcloud | in Arbeit | WVL | | | | Cschoenfelder | 2024/07/24 | 2024/08/31 | 2024/08/08 |
5.3 Lifecyclemanagement | Interessent | in Arbeit | WVL | KPI | Subscription | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
5.1 Betriebskosten | Interessent | in Arbeit | WVL | KPI | Subscription | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
5. Betrieb MSP | Interessent | in Arbeit | WVL | KPI Dienstleistungen | rollenbasierend JourFixe | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
4. Schulung | Interessent | in Arbeit | WVL | Formulare, Vorlagen | kundenspezifisch | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
3. Entwicklung | Interessent | in Arbeit | WVL | Formulare, Vorlagen | kundenspezifisch | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.8 Basiscontent Transformation | Interessent | in Arbeit | WVL | Excel nach Seite/Artikel | 2-4 Min pro Artikel | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
1.1 Budget festlegen | Interessent | in Arbeit | | Effizienzsteigerung Exceltransformation | kundenspezifisch | Business:Akquise | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.7 Basiscontent Artikel | Interessent | in Arbeit | WVL | Artikelköpfe mit Subseiten | 2-4 h | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.6 Formulare auswählen | Interessent | in Arbeit | WVL | Semantik Content | 5-60 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.5 Navigationen | Interessent | in Arbeit | WVL | Navigation festlegen | 5-60 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.1 Namespaces bereinigen und anlegen | Interessent | in Arbeit | WVL | Datenbereinigung | 30 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.3 Logo erstellen, konfigurieren | Interessent | in Arbeit | WVL | CI Kundenlogo | 5 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.4 Benutzer anlegen | Interessent | in Arbeit | WVL | Anwender festlegen | 5-60 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2. Instanz clonen | Interessent | in Arbeit | WVL | Ausgangsinstanz festlegen | 30 Minuten | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
0.1 Arbeitszeitnachweis | Interessent | in Arbeit | WVL | schnelle Verfügbarkeit | täglich | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
1. Interesse an Instanz, Farm | Interessent | in Arbeit | | Effizienzsteigerung Exceltransformation | 30 Minuten | Business:Akquise | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
KVP intuitive Nutzung | Insights | in Betrieb | KVP | Effizienz steigern | kontinuierlich | IT:Anwendungen/Wiki/Semantik | Cschoenfelder | 2024/02/20 | 2024/02/20 | 2024/02/20 |
Dokumente ausserhalb vom Wiki | | in Arbeit | Prozess | Transparenz | | | Cschoenfelder | 2024/02/19 | 2024/02/19 | 2024/02/19 |
Workflow testen | 27kcloud | in Arbeit | WVL | | z.B. 5 Stunden, 100€ | | Florian | 2024/02/16 | 2024/02/17 | 2024/02/16 |
4.4.1 Update | | erfasst | WVL | Workflow testen | z.B. 5 Stunden, 100€ | | Cschoenfelder | 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/16 |
Kategorie Business in Arbeit (25)
Business Aufgabe erstellen
| Mandant | Status | Type | Grund | Aufwand | Artikel | verantwortlich | erstellt„Erstellt <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der ersten Version einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | WVL | geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|
Erkenntnisgewinn Innovation | 27kcloud | in Arbeit | Aufgabe | Simplify | | | Cschoenfelder | 2024/11/10 | 2024/11/30 | 2024/11/10 |
Innovation | 27kcloud | in Arbeit | Aufgabe | Simplify | | | Cschoenfelder | 2024/11/10 | 2024/11/30 | 2024/11/10 |
intuitive Formulare | 27kcloud | in Arbeit | KVP | simplify | | | WikiSysop | 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/09/27 |
NIS2 | 27kcloud | in Arbeit | WVL | | | | Cschoenfelder | 2024/07/24 | 2024/08/31 | 2024/08/08 |
5.3 Lifecyclemanagement | Interessent | in Arbeit | WVL | KPI | Subscription | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
5.1 Betriebskosten | Interessent | in Arbeit | WVL | KPI | Subscription | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
5. Betrieb MSP | Interessent | in Arbeit | WVL | KPI Dienstleistungen | rollenbasierend JourFixe | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
4. Schulung | Interessent | in Arbeit | WVL | Formulare, Vorlagen | kundenspezifisch | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
3. Entwicklung | Interessent | in Arbeit | WVL | Formulare, Vorlagen | kundenspezifisch | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.8 Basiscontent Transformation | Interessent | in Arbeit | WVL | Excel nach Seite/Artikel | 2-4 Min pro Artikel | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
1.1 Budget festlegen | Interessent | in Arbeit | | Effizienzsteigerung Exceltransformation | kundenspezifisch | Business:Akquise | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.7 Basiscontent Artikel | Interessent | in Arbeit | WVL | Artikelköpfe mit Subseiten | 2-4 h | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.6 Formulare auswählen | Interessent | in Arbeit | WVL | Semantik Content | 5-60 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.5 Navigationen | Interessent | in Arbeit | WVL | Navigation festlegen | 5-60 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.1 Namespaces bereinigen und anlegen | Interessent | in Arbeit | WVL | Datenbereinigung | 30 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.3 Logo erstellen, konfigurieren | Interessent | in Arbeit | WVL | CI Kundenlogo | 5 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2.4 Benutzer anlegen | Interessent | in Arbeit | WVL | Anwender festlegen | 5-60 Min | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
2. Instanz clonen | Interessent | in Arbeit | WVL | Ausgangsinstanz festlegen | 30 Minuten | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
0.1 Arbeitszeitnachweis | Interessent | in Arbeit | WVL | schnelle Verfügbarkeit | täglich | | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
1. Interesse an Instanz, Farm | Interessent | in Arbeit | | Effizienzsteigerung Exceltransformation | 30 Minuten | Business:Akquise | Cschoenfelder | 2024/03/19 | 2024/03/23 | 2024/03/19 |
Dokumente ausserhalb vom Wiki | | in Arbeit | Prozess | Transparenz | | | Cschoenfelder | 2024/02/19 | 2024/02/19 | 2024/02/19 |
Workflow testen | 27kcloud | in Arbeit | WVL | | z.B. 5 Stunden, 100€ | | Florian | 2024/02/16 | 2024/02/17 | 2024/02/16 |