EM Übersicht 2024 Intranet Hier befinden sich einige Anwendungsbeispiele für den EM(Entity Manager) der 27kcloud GmbH. Das Formular ermöglicht eine mehrstufige Entitäts Dokumentation und verringert die Anzahl der Formulare. Die Listen lassen sich über Mehrfachfilter darstellen. Die Tagesübersicht findet man im Dashboard. alle Entitäten in Arbeit Vers 1.2(28) alle
WVL (18) | KVP (2) | MAC (0) | Routine (0) | Projekt (0) | Prozess (1) | Archiviert (0) |
---|---|---|---|---|---|---|
In Arbeit (25) | In Planung (0) | In Betrieb (2) | archiviert (0) | erledigt (0) | Eskalation (0) | Effizienz (0) |
Meilensteine (0) | Workflow (2) |
Dashboard: Filter Bereich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technik (0) | IT (18) | ITIL (2) | Service (0) | ISMS (0) | |
QM (0) | TSM (0) | BSIGK (0) | Transformation (0) | ISO (0) |
Dashboard: EM und Kategorien alle Varianten: | ||||
---|---|---|---|---|
Instanz (16) | BPMN (0) | BSIGK (0) | Zitate (0) | Restarbeiten (0) |
QC Manila (0) | KPI 27k (0) | BCM (0) | ||
2023 (9) | 2024 (28) | Januar (28) | Q1 (28) | heute (0) |
EM Dashboard Blog
- 16.12.24 cs Umstellung auf EM 3.0
- 09.01.24 Dashboard auf 2024 angepasst in Arbeit
2023
- 05.10.23 cs Quezon City
- 01.08.23 cs Attributwert EM/Status + Eskalation (Rot weiße Schrift)
- 30.03.23 cs Anpassungen fb, cs
- 28.06.22 cs Business Email als Kategorie und Filter, Claus Email als Kategorie und Filter
- 25.06.22 cs Akquise Dashboard begonnen
Archiv
alle EM (61)
Mandant | Prozess | Status | Type | Grund | verantwortlich | Beginn | WVL | Ende | Gesamtumsetzungsgrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkenntnisgewinn Innovation | 27kcloud | Innovation | in Arbeit | Aufgabe | Simplify | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/11/30 | 2025/01/20 | |
Innovation | 27kcloud | Innovation | in Arbeit | Aufgabe | Simplify | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/11/30 | 2025/01/20 | |
intuitive Formulare | 27kcloud | Semantik | in Arbeit | KVP | simplify | Benutzer:WikiSysop | 2025/01/20 | 2024/09/27 | 2025/01/20 | |
NIS2 | 27kcloud | Security | in Arbeit | WVL | Compliance | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/08/31 | 2025/01/20 | teilweise umgesetzt 25-95% |
QM nach Deployment | Instanz | in Arbeit | Prozess | Effizienz, Legal Compliance | 2025/01/20 | 2022/12/21 | 2025/01/20 | |||
5.3 Lifecyclemanagement | Interessent | Instanz | in Arbeit | Aufgabe | KPI | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/25 | teilweise umgesetzt 25-95% |
5.1 Betriebskosten | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | KPI | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
5. Betrieb MSP | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | KPI Dienstleistungen | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
4. Schulung | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Formulare, Vorlagen | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
3. Entwicklung | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Formulare, Vorlagen | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
2.8 Basiscontent Transformation | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Excel nach Seite/Artikel | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
1.1 Budget festlegen | Interessent | Instanz | in Arbeit | Effizienzsteigerung Exceltransformation | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | ||
2.7 Basiscontent Artikel | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Artikelköpfe mit Subseiten | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
2.6 Formulare auswählen | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Semantik Content | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
2.5 Navigationen | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Navigation festlegen | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
2.1 Namespaces bereinigen und anlegen | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Datenbereinigung | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
2.3 Logo erstellen, konfigurieren | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | CI Kundenlogo | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
2.4 Benutzer anlegen | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Anwender festlegen | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
2. Instanz clonen | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | Ausgangsinstanz festlegen | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
0.1 Arbeitszeitnachweis | Interessent | Instanz | in Arbeit | WVL | schnelle Verfügbarkeit | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | |
1. Interesse an Instanz, Farm | Interessent | Instanz | in Arbeit | Effizienzsteigerung Exceltransformation | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/03/23 | 2025/01/20 | ||
KVP intuitive Nutzung | Insights | Semantik | in Betrieb | KVP | Effizienz steigern | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/02/20 | 2025/01/20 | |
Dokumente ausserhalb vom Wiki | Dokumentation | in Arbeit | Prozess | Transparenz | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/02/19 | 2025/01/20 | ||
Workflow testen | 27kcloud | TV240216 | in Arbeit | WVL | Benutzer:Florian | 2025/01/20 | 2024/02/17 | 2025/01/20 | ||
4.4.1 Update | TV240216 | erfasst | WVL | Workflow testen | Benutzer:Cschoenfelder | 2025/01/20 | 2024/02/19 | 2025/01/20 | ||
ISO50001 | XYZ | in Arbeit | Aufgabe | 2025/01/20 | 2023/08/03 | 2025/01/20 | ||||
Demoinstanz Beispiele | 27kcloud | Insights | in Arbeit | Aufgabe | OKR | 2025/01/20 | 2023/08/03 | 2025/01/20 | ||
EM Archiv | alle | Archiv | in Betrieb | KVP | Simplify | alle | 2025/01/20 | 2022/08/22 | 2025/01/20 | |
Unterartikel Prozess | Vemmtec | Artikelkopf K2 | in Arbeit | KVP | Jedes Formular ist ein Prozess | 2025/01/20 | 2023/05/28 | 2025/01/20 | ||
Semantisches Enterprise Wiki | Claus | Anwendung | läuft | Projekt | OKR, sinnhaftigkeit | 2025/01/20 | 2023/03/21 | 2025/01/20 | ||
Demo | ||||||||||
Spielwiese Intranet | Fairnetz | Spielwiese | in Arbeit | 2025/01/20 | 2023/04/04 | 2025/01/20 | ||||
über E191127 | 27kcloud | über Instanz | in Betrieb | Aufgabe | Admin Effizienz | 2025/01/20 | 2023/04/21 | 2025/01/20 | ||
IKS TSM |